| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Paul GIACOBBI | LDVG | 109 | 16,10 | 28,46 |
| M. Gilles SIMEONI | LREG | 55 | 8,12 | 14,36 |
| M. Jean-Guy TALAMONI | LREG | 55 | 8,12 | 14,36 |
| M. Camille DE ROCCA SERRA | LDVD | 46 | 6,79 | 12,01 |
| M. Christophe CANIONI | LFN | 32 | 4,73 | 8,36 |
| M. Jean ZUCCARELLI | LRDG | 22 | 3,25 | 5,74 |
| M. José ROSSI | LLR | 16 | 2,36 | 4,18 |
| M. Paul-Félix BENEDETTI | LREG | 14 | 2,07 | 3,66 |
| M. Dominique BUCCHINI | LFG | 14 | 2,07 | 3,66 |
| M. Jean-Charles ORSUCCI | LDVG | 13 | 1,92 | 3,39 |
| Mme Emmanuelle DE GENTILI | LSOC | 7 | 1,03 | 1,83 |
| M. Hyacinthe SANTONI | LDLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 677 | ||
| Abstentions | 288 | 42,54 | |
| Votants | 389 | 57,46 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 6 | 0,89 | 1,54 |
| Exprimés | 383 | 56,57 | 98,46 |


